Висококачествени консумативи за роторни, челюстни, конусни трошачки и за пресевни и миещи машини
|
|
Основните типове консумативи са:
|
|
Основни видове сплави
Металургични сплави в производството на износващи се части | |||||||||
за челюстни, конусни и роторни трошачки | |||||||||
ХРОМИРАНА БЯЛА СТОМАНА | |||||||||
Техническо | Въглерод | Манган | Хром | Никел | Молибден | Якост на опън | Тест на | Твърдост | |
означение | C, % | Mn, % | Cr, % | Ni, % | Mo, % | Rm (N/mm²) | Чарпи, J (KU) | HRC | |
мин. | 1.50 | 11.00 | 55 | ||||||
MCS | 0.30 | 1500.00 | < 15 | ||||||
макс. | 2.00 | 16.00 | 60 | ||||||
мин. | 2.80 | 23.00 | 60 | ||||||
CSC | 0.50 | 2400.00 | < 5 | ||||||
макс. | 3.30 | 27.00 | 65 | ||||||
мин. | 2.60 | 23.00 | 51 | ||||||
MCS/A | 2000.00 | < 10 | |||||||
макс. | 3.10 | 27.00 | 57 | ||||||
МАРТЕНЗИТНА СТОМАНА | |||||||||
Техническо | Въглерод | Манган | Хром | Никел | Молибден | Якост на опън | Тест на | Твърдост | |
означение | C, % | Mn, % | Cr, % | Ni, % | Mo, % | Rm (N/mm²) | Чарпи, J (KU) | HRC | |
мин. | 0.45 | 4.00 | 0.30 | 53 | |||||
ABF | 1200.00 | 20 - 40 | |||||||
макс. | 0.55 | 6.50 | 0.50 | 0.75 | 58 | ||||
АУСТЕНИТНА МАНГАНОВА СТОМАНА | |||||||||
Техническо | Въглерод | Манган | Хром | Никел | Молибден | Якост на опън | Тест на | Твърдост | |
означение | C, % | Mn, % | Cr, % | Ni, % | Mo, % | Rm (N/mm²) | Чарпи, J (KU) | HRC | |
мин. | 1.10 | 11.50 | 55 | ||||||
Mn12 | 0.30 | 600.00 | < 15 | ||||||
макс. | 1.35 | 14.50 | 0.80 | 60 | |||||
мин. | 1.10 | 11.50 | 1.00 | 60 | |||||
MnCr12.2 | 0.50 | 650.00 | < 5 | ||||||
макс. | 1.35 | 14.50 | 2.00 | 65 | |||||
мин. | 1.40 | 11.50 | 1.00 | 51 | |||||
MnX50 | 650.00 | < 10 | |||||||
макс. | 1.60 | 14.50 | 2.00 | 57 | |||||
мин. | 1.10 | 6.00 | 0.60 | 0.80 | 51 | ||||
MnMo6.1 | 650.00 | < 10 | |||||||
макс. | 1.30 | 8.00 | 1.20 | 1.20 | 57 | ||||
мин. | 1.20 | 16.00 | 1.50 | 51 | |||||
MnCr18.2 | 700.00 | < 10 | |||||||
макс. | 1.35 | 18.00 | 2.50 | 57 | |||||
мин. | 1.35 | 18.00 | 2.50 | 51 | |||||
MnCr20.3 | 700.00 | < 10 | |||||||
макс. | 1.50 | 21.00 | 3.50 | 57 | |||||
мин. | 0.95 | 11.50 | 1.40 | 51 | |||||
MnNi12.2 | 700.00 | < 10 | |||||||
макс. | 1.25 | 14.00 | 1.00 | 2.40 | 57 |
|
Copyright © Agremine Ltd. 2012
|